Polgármester választás:
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 1 699 fő
Megjelent
54.15 %
(920 fő)
Nem szavazott
45.85%
(779 fő)
(779 fő)
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 920
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 22
Érvényes szavazólapok száma: 898
Sorszám | A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | Polgármester |
---|---|---|---|---|---|
1 | LŐRINCZ ATTILA CSABA | Független jelölt | 292 | 32,52% | |
2 | PERGEL ISTVÁN CSABA | Független jelölt | 554 | 61,69% | |
3 | FARKAS-MOLNÁR ZSUZSANNA | Független jelölt | 52 | 5,79% |
Egyéni listás választás
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 1 699 fő
Megjelent
54.15 %
(920 fő)
Nem szavazott
45.85%
(779 fő)
(779 fő)
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 919
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 30
Érvényes szavazólapok száma: 889
Sorszám | A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | Képviselő |
---|---|---|---|---|---|
1 | URBÁN ÁGNES MÁRIA | Független jelölt | 194 | 21,82% | |
2 | LABANC ISTVÁN | Független jelölt | 19 | 2,14% | |
3 | PINTÉR ZSUZSANNA ESZTER | Független jelölt | 297 | 33,41% | |
4 | CSERNÁTONI BERNADETT | Független jelölt | 185 | 20,81% | |
5 | RÉTI JÓZSEF KÁROLY | Független jelölt | 324 | 36,45% | |
6 | KÁNTOR KÁROLY | Független jelölt | 132 | 14,85% | |
7 | POLGÁRNÉ PAPANECZ MÁRIA | Független jelölt | 306 | 34,42% | |
8 | BÁNKINÉ BATÁR ORSOLYA | Független jelölt | 136 | 15,30% | |
9 | ÉGETŐ JÓZSEF | Független jelölt | 217 | 24,41% | |
10 | FINNA BARBARA | Független jelölt | 43 | 4,84% | |
11 | FARKAS-MOLNÁR ZSUZSANNA | Független jelölt | 95 | 10,69% | |
12 | BOHOS JÓZSEF ISTVÁN | Független jelölt | 387 | 43,53% | |
13 | SOÓS TAMÁS | Független jelölt | 90 | 10,12% | |
14 | DR.BEREZNAI TIBOR | Független jelölt | 167 | 18,79% | |
15 | KISS BALÁZS SÁNDOR | Független jelölt | 377 | 42,41% | |
16 | BARTAL ACHILLES | Független jelölt | 360 | 40,49% | |
17 | DÁVID ÉVA | Független jelölt | 318 | 35,77% | |
18 | JANOSITZ BERNADETT | Független jelölt | 164 | 18,45% | |
19 | RÉMAI-KOVÁCSNÉ KECSKÉS LILLA | Független jelölt | 149 | 16,76% | |
20 | PINTÉR GERGELY | Független jelölt | 210 | 23,62% |
A megválasztható képviselők száma: 6
A megválasztott képviselők száma: 6
Kedvezményes nemzetiségi mandátumszerzés határszavazata: 204
Kedvezményes nemzetiségi mandátumot szerzett jelöltek száma: 0
Szavazóköri eredmények:
Pilismarót 001. számú szavazókör polgármester választás eredménye
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 820 fő
Megjelent
52.56 %
(431 fő)
Nem szavazott
47.44%
(389 fő)
(389 fő)
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma 0
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 431
Eltérés a szavazóként megjelentek számától: (többlet: + / hiány: -) 0
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 7
Érvényes szavazólapok száma: 424
Sorszám | Lista neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
---|---|---|---|
1 | LŐRINCZ ATTILA CSABA | Független jelölt | 134 |
2 | PERGEL ISTVÁN CSABA | Független jelölt | 269 |
3 | FARKAS-MOLNÁR ZSUZSANNA | Független jelölt | 21 |
Pilismarót 002. számú szavazókör polgármester választás eredménye
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 879 fő
Megjelent
55.63 %
(489 fő)
Nem szavazott
44.37%
(390 fő)
(390 fő)
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma 0
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 489
Eltérés a szavazóként megjelentek számától: (többlet: + / hiány: -) 0
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 15
Érvényes szavazólapok száma: 474
Sorszám | Lista neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
---|---|---|---|
1 | LŐRINCZ ATTILA CSABA | Független jelölt | 158 |
2 | PERGEL ISTVÁN CSABA | Független jelölt | 285 |
3 | FARKAS-MOLNÁR ZSUZSANNA | Független jelölt | 31 |
Pilismarót 001. számú szavazókör egyéni listás választás eredménye
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 820 fő
Megjelent
52.56 %
(431 fő)
Nem szavazott
47.44%
(389 fő)
(389 fő)
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma 0
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 431
Eltérés a szavazóként megjelentek számától: (többlet: + / hiány: -) 0
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 16
Érvényes szavazólapok száma: 415
Sorszám | Lista neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
---|---|---|---|
1 | URBÁN ÁGNES MÁRIA | Független jelölt | 107 |
2 | LABANC ISTVÁN | Független jelölt | 13 |
3 | PINTÉR ZSUZSANNA ESZTER | Független jelölt | 147 |
4 | CSERNÁTONI BERNADETT | Független jelölt | 85 |
5 | RÉTI JÓZSEF KÁROLY | Független jelölt | 117 |
6 | KÁNTOR KÁROLY | Független jelölt | 73 |
7 | POLGÁRNÉ PAPANECZ MÁRIA | Független jelölt | 127 |
8 | BÁNKINÉ BATÁR ORSOLYA | Független jelölt | 49 |
9 | ÉGETŐ JÓZSEF | Független jelölt | 83 |
10 | FINNA BARBARA | Független jelölt | 17 |
11 | FARKAS-MOLNÁR ZSUZSANNA | Független jelölt | 37 |
12 | BOHOS JÓZSEF ISTVÁN | Független jelölt | 187 |
13 | SOÓS TAMÁS | Független jelölt | 34 |
14 | DR.BEREZNAI TIBOR | Független jelölt | 73 |
15 | KISS BALÁZS SÁNDOR | Független jelölt | 175 |
16 | BARTAL ACHILLES | Független jelölt | 174 |
17 | DÁVID ÉVA | Független jelölt | 156 |
18 | JANOSITZ BERNADETT | Független jelölt | 71 |
19 | RÉMAI-KOVÁCSNÉ KECSKÉS LILLA | Független jelölt | 50 |
20 | PINTÉR GERGELY | Független jelölt | 83 |
Pilismarót 002. számú szavazókör egyéni listás választás eredménye
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 879 fő
Megjelent
55.63 %
(489 fő)
Nem szavazott
44.37%
(390 fő)
(390 fő)
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma 0
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 488
ltérés a szavazóként megjelentek számától: (többlet: + / hiány: -) -1
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 14
Érvényes szavazólapok száma: 474
Sorszám | Lista neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat |
---|---|---|---|
1 | URBÁN ÁGNES MÁRIA | Független jelölt | 87 |
2 | LABANC ISTVÁN | Független jelölt | 6 |
3 | PINTÉR ZSUZSANNA ESZTER | Független jelölt | 150 |
4 | CSERNÁTONI BERNADETT | Független jelölt | 100 |
5 | RÉTI JÓZSEF KÁROLY | Független jelölt | 207 |
6 | KÁNTOR KÁROLY | Független jelölt | 59 |
7 | POLGÁRNÉ PAPANECZ MÁRIA | Független jelölt | 179 |
8 | BÁNKINÉ BATÁR ORSOLYA | Független jelölt | 87 |
9 | ÉGETŐ JÓZSEF | Független jelölt | 134 |
10 | FINNA BARBARA | Független jelölt | 26 |
11 | FARKAS-MOLNÁR ZSUZSANNA | Független jelölt | 58 |
12 | BOHOS JÓZSEF ISTVÁN | Független jelölt | 200 |
13 | SOÓS TAMÁS | Független jelölt | 56 |
14 | DR.BEREZNAI TIBOR | Független jelölt | 94 |
15 | KISS BALÁZS SÁNDOR | Független jelölt | 202 |
16 | BARTAL ACHILLES | Független jelölt | 186 |
17 | DÁVID ÉVA | Független jelölt | 162 |
18 | JANOSITZ BERNADETT | Független jelölt | 93 |
19 | RÉMAI-KOVÁCSNÉ KECSKÉS LILLA | Független jelölt | 99 |
20 | PINTÉR GERGELY | Független jelölt | 127 |
Pilismarót 001. számú szavazókör közgyűlés választás eredménye
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 820 fő
Megjelent
52.56 %
( 431 fő )
Nem szavazott
47.44%
(389 fő)
(389 fő)
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma 0
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 431
ltérés a szavazóként megjelentek számától: (többlet: + / hiány: -) 0
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 15
Érvényes szavazólapok száma: 416
Sorszám | Lista neve | Kapott érvényes szavazat |
---|---|---|
1 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 294 |
2 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ-JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM-MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-MOMENTUM MOZGALOM-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 122 |
Pilismarót 002. számú szavazókör közgyűlés választás eredménye
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 879 fő
Megjelent
55.63 %
(489 fő)
Nem szavazott
44.37%
( 390 fő )
Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma 0
Urnában lévő, lebélyegzett szavazólapok száma: 489
ltérés a szavazóként megjelentek számától: (többlet: + / hiány: -) 0
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 23
Érvényes szavazólapok száma: 466
Sorszám | Lista neve | Kapott érvényes szavazat |
---|---|---|
1 | FIDESZ-MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG-KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT | 308 |
2 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ-JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM-MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT-MOMENTUM MOZGALOM-PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT | 158 |