A Pilismaróti Helyi Választási Bizottság
30/2019. (IX.09.) határozata
A Pilismaróti Helyi Választási Bizottsága úgy dönt, hogy a jelöltek szavazólapokon szereplő sorrendjét, a dobozba beledobott összes bejelentett jelölt nevének (elsőként polgármester-jelöltek, majd a listás képviselő-jelöltek, nemzetiségi jelöltek) kihúzásának sorrendje határozza meg a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 160. §-ában meghatározott esélyegyenlőség biztosítása érdekében.
Határidő: azonnal
Felelős: HVB
Polgármester jelöltek sorsolt sorrendje
Egyéni jelölt sorsolt sorszáma | A jelölt neve | |
---|---|---|
1 | LŐRINCZ ATTILA CSABA | |
2 | PERGEL ISTVÁN CSABA | |
3 | FARKAS-MOLNÁR ZSUZSANNA | |
Összesen: | 3 |
Egyéni listás jelöltek sorsolt sorrendje
Egyéni jelölt sorsolt sorszáma | A jelölt neve | |
---|---|---|
1 | URBÁN ÁGNES MÁRIA | |
2 | LABANC ISTVÁN | |
3 | PINTÉR ZSUZSANNA ESZTER | |
4 | CSERNÁTONI BERNADETT | |
5 | RÉTI JÓZSEF KÁROLY | |
6 | KÁNTOR KÁROLY GYÖRGY | |
7 | POLGÁRNÉ PAPANECZ MÁRIA | |
8 | BÁNKINÉ BATÁR ORSOLYA | |
9 | ÉGETŐ JÓZSEF | |
10 | FINNA BARBARA | |
11 | FARKAS-MOLNÁR ZSUZSANNA | |
12 | BOHOS JÓZSEF ISTVÁN | |
13 | SOÓS TAMÁS | |
14 | DR. BEREZNAI TIBOR ATTILA | |
15 | KISS BALÁZS SÁNDOR | |
16 | BARTAL ACHILLES | |
17 | DÁVID ÉVA | |
18 | JANOSITZ BERNADETT | |
19 | RÉMAI-KOVÁCSNÉ KECSKÉS LILLA | |
20 | PINTÉR GERGELY | |
Összesen: | 20 |
Nemzetiségi egyéni jelöltek sorsolt sorrendje
Egyéni jelölt sorsolt sorszáma | A jelölt neve | |
---|---|---|
1 | KOVÁCS KRISZTINA | |
2 | OLÁH ROLAND | |
3 | OLÁH ANTAL | |
Összesen: | 3 |
Csatolmány(ok):
Határozat120.44 KB